Después de una semana sin backups en nuestros Exchange 2010 server, vemos como poco a poco el espacio en los discos de logs se va consumiendo.
Repentinamente vemos que correos hacia las bases que no podemos backpear, no son entregados y que comienzan a encolarse desde los HUBs hacia esas bases, quedando las colas en estado Retry sin poder conectarse.
Como primer medida tratamos de hacer switchover con resultados negativos, al reiniciar el servicio de submission en el MBX server vemos el evento de abajo:
Available disk space for the database logs is extremely low. Message delivery to the database may be stopped.
Esto se debe a la configuración del"Back Pressure"
"Back Pressure es un recurso del sistema de monitoreo de la función de servicio de transporte de Microsoft Exchange que existe en Microsoft Exchange Server 2010 HUB y EDGE server. Exchange transport puede detectar cuando los recursos vitales, como el espacio disponible en disco duro y la memoria, se encuentran bajo presión, y tomar medidas en un intento de evitar falta de disponibilidad de servicio.
Back Pressure evita que los recursos del sistema de ser completamente abrumado, y de Exchange intenta entregar los mensajes existentes. Cuando la utilización de los recursos del sistema vuelva a un nivel normal, el servidor de Exchange gradualmente reanude el funcionamiento normal."
Este recurso se habilita y configura desde el archivo EdgeTransport.exe.config
Back pressure configuration options
Parameter name | Default value |
EnableResourceMonitoring | TRUE |
ResourceMonitoringInterval | 00:00:02 |
PercentageDatabaseDiskSpaceUsedHighThreshold | 0. This value indicates that the default formula will be used. |
PercentageDatabaseDiskSpaceUsedMediumThreshold | 0. This value indicates that the actual value is 2 percent less than the value of PercentageDatabaseDiskSpaceUsedHighThreshold. |
PercentageDatabaseDiskSpaceUsedNormalThreshold | 0. This value indicates that the actual value is 2 percent less than the value of PercentageDatabaseDiskSpaceUsedMediumThreshold. |
PercentageDatabaseLoggingDiskSpaceUsedHighThreshold | 0. This value indicates that the default formula will be used. |
PercentageDatabaseLoggingDiskSpaceUsedMediumThreshold | 0. This value indicates that the actual value is 2 percent less than the value of PercentageDatabaseLoggingDiskSpaceUsedHighThreshold. |
PercentageDatabaseLoggingDiskSpaceUsedNormalThreshold | 0. This value indicates that the actual value is 2 percent less than the value of PercentageDatabaseLoggingDiskSpaceUsedMediumThreshold. |
PercentagePrivateBytesUsedHighThreshold | 0. This value indicates that the default calculation will be used. |
PercentagePrivateBytesUsedMediumThreshold | 0. This value indicates that the actual value is 2 percent less than the value of PercentagePrivateBytesUsedHighThreshold. |
PercentagePrivateBytesUsedNormalThreshold | 0. This value indicates that the actual value is 2 percent less than the value of PercentagePrivateBytesUsedMediumThreshold. |
VersionBucketsHighThreshold | 200 |
VersionBucketsMediumThreshold | 120 |
VersionBucketsNormalThreshold | 80 |
VersionBucketsHistoryDepth | 10 |
BatchPointHighThreshold | 4000 |
BatchPointMediumThreshold | 2000 |
BatchPointNormalThreshold | 1000 |
BatchPointHistoryDepth | 300 |
BatchPointUseCostForPressure | TRUE |
BatchPointBatchSize | 40 |
BatchPointBatchTimeout | 00:00:00.100 |
BatchPointItemExpiryInterval | 00:05:00 |
SMTPBaseThrottlingDelayInterval | 00:00:00 |
SMTPMaxThrottlingDelayInterval | 00:00:55 |
SMTPStepThrottlingDelayInterval | 00:00:05 |
SMTPStartThrottlingDelayInterval | 00:00:10 |
PercentagePhysicalMemoryUsedLimit | 94 |
DehydrateMessagesUnderMemoryPressure | TRUE |
PrivateBytesHistoryDepth | 30 |
Después de liberar espacio en el disco de Transacions logs de las BB DD (habilitando temporalmente Circular logging en las BB DD), los correos fueron entregados a los usuarios luego que se reconectaran las colas de los Transport Servers con las de Submission en los MBX server
-Dario
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.